교육목표 | 인재상과 교육목표 연계성 | |||
---|---|---|---|---|
따뜻한 글로컬 마인드 | 창의융합 실무능력 | 소통하는 실천 | ||
올바른 인성을 바탕으로 지역 사회에 공헌하는 참다운 인재 양성 | 3 | 1 | 2 | |
글로벌 관광서비스산업 분야인 호텔, 항공, 외식분야의 실무형 인재 양성 | 3 | 2 | 3 | |
슬기로운 자기경영인 양성 | 2 | 2 | 3 | |
관련성 합계 | 8 | 5 | 8 | |
※ 연관성은 매우높음 : 3 / 높음: 2 / 보통: 1 |
전공능력을 구성하는 학습성과(PO) 정의 | |||
---|---|---|---|
구분 | 전공역량 | 정 의 | 수행준거 |
PO1 | 전공지식 | 지식과 기술을 토대로 관광서비스 현장 문제해결에 응용할 수 있는 능력 | 지식과 기술을 토대로 관광서비스 현장 문제해결에 응용할 수 있다. |
PO2 | 자료/실험분석 | 관광분야와 관련된 정보를 습득하고 논리적 사고를 통해 자료를 분석하는 능력 | 관광서비스분야와 관련된 정보를 습득하고 논리적 사고를 통해 자료를 분석할 수 있다. |
PO3 | 기획/모델링 | 주어진 문제와 현상을 이해하여 요약하여 정리할 수 있는 능력 | 관광서비스 현장에서 발생할 수 있는 문제와 현상을 이해하고 분석할 수 있다. |
PO4 | 도구활용 | 문제해결을 위해 최신 정보, 연구결과, 적절한 도구를 활용하는 능력 | 관광서비스 현장의 문제해결을 위해 최신 정보, 관련 연구 결과 및 적절한 도구를 활용할 수 있다. |
PO5 | 문제해결 | 현실적인 사항을 고려하여 문제를 해결할 수 있는 능력 | 관광서비스 현장의 현실적인 사항을 고려하여 최선의 방법으로 문제를 해결할 수 있다. |
PO6 | 팀 프로젝트 | 문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 | 팀 구성원으로서 목표를 공유하고 적절한 의사소통을 통해 팀 성과에 기여할 수 있다. |
PO7 | 의사소통 | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 | 다양한 서비스 환경 속에서 효과적인 커뮤니케이션을 할 수 있다. |
PO8 | 사회적 영향 | 해결 방안이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등 사회에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 | 관광서비스산업이 사회에 미치는 영향을 이해할 수 있다. |
PO9 | 직업윤리 | 관광서비스산업 전문인으로서 직업 윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 | 관광서비스산업 전문인으로서 올바른 직업윤리와 직업가치관을 가질 수 있다. |
PO10 | 자기 계발 | 관광서비스산업의 흐름과 변화에 따른 채용시장의 트렌드 및 선호 인재상을 이해하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력 | 관광서비스산업의 흐름과 변화에 따라 채용 시장의 트렌드 및 선호 인재상을 이해하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있다. |
PO11 | 글로벌 | 글로벌 시대에 적합한 국제사회 및 문화를 이해할 수 있는 능력 | 글로벌 시대에 적합한 국제사회 및 문화를 이해하고 적용할 수 있다. |
구분 | 공통 | 호텔외식산업 | 항공산업 |
---|---|---|---|
1-1 |
|
|
|
1-2 |
|
|
|
2-1 |
|
|
|
2-2 |
|
|
|
3-1 |
|
|
|
3-2 |
|
|
|
4-1 |
|
|
|
4-2 |
|
|
|
현장실습 / 캡스톤 디자인 |
|
||
비교과 |
|
|
|
역량 |
|
||
직업군 |
|
|
|
취업처 |
|
(1) 교과과정표 기본트랙
학년/학기 | 이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 전필 | 04139 | 이미지메이킹과 매너 | Image Making & Manners | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
1/1 | 전선 | 04788 | 커피바리스타 | Coffee Barista | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
1/1 | 전선 | 03904 | 환대산업의 이해 | Understanding the Hospitality Industry | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
1/2 | 전선 | 04789 | 서비스의 이해 | Understanding Services | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
1/2 | 전선 | 04024 | 항공객실업무론 | Airline Cabin Service | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
1/2 | 전필 | 04790 | 지역외식산업론 | Regional Foodservice Industry | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
2/1 | 전선 | 04027 | 비즈니스 커뮤니케이션 | Business Communication | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
2/1 | 전선 | 04454 | 골프 리조트의 이해 | Understanding of Golf Resort | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 영어 | |
2/1 | 전선 | 04791 | 베이커리실습 | Practical Baking Skills | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
2/2 | 전선 | 04792 | 카지노산업과 실무 | Casino Industry and Operations | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
2/2 | 전선 | 04793 | 와인소믈리에 | Wine Sommelier | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
3/1 | 전선 | 04256 | 항공객실서비스 | In-Flight Service | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
3/1 | 전선 | 04794 | 칵테일믹솔로지 | Cocktail Mixology | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
3/2 | 전선 | 04795 | 서비스인터뷰실습 | Service Interview Practice | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
3/2 | 전선 | 02355 | 호텔관광마케팅 | Hotel tourism marketing | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 영어 | |
4/1 | 전필 | 02671 | 취업실무(1) | Job Preparation(1) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | ||
4/1 | 전필 | 04796 | 관광버츄얼컴퍼니 | Tourism Virtual Company | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | PBL | |
4/2 | 전필 | 02672 | 취업실무(2) | Job Preparation(2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
(2) 교과과정표 심화트랙
학년/학기 | 이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 전선 | 01621 | 호텔경영론 | Hotel Business Administration | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 영어 | |
2/1 | 전선 | 04797 | 항공안전응급관리 | Airline Safety and Emergency Management | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
2/2 | 전선 | 04798 | K-관광의 트렌드 | Trends in K-Tourism | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 영어 | |
2/2 | 전선 | 04028 | 항공운송산업론 | Air Transportation Industry | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 영어 | |
2/2 | 전선 | 04799 | 서비스롤플레이 | Service Role Play | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
3/1 | 전선 | 01097 | 관광영어 | Tourism English | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 영어 | |
3/1 | 전선 | 04025 | 대인관계능력 | Interpersonal Competency | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
3/1 | 전선 | 04800 | 호텔연회이벤트 | Hotel Banquet and Event | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 영어 | |
3/2 | 전선 | 04801 | 관광중국어 | Tourism Chinese | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
3/2 | 전선 | 03757 | 항공예약실무 | Practice for Airline Reservation | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 영어 | |
3/2 | 전선 | 04802 | 철도여객운송서비스 | Rail Passenger Transport Services | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
4/1 | 전선 | 04803 | 항공화물운송서비스 | Air Cargo Transport Services | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 영어 | |
4/1 | 전선 | 04804 | 서비스품질경영론 | Service Quality Management | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
4/1 | 전선 | 04805 | 기내방송과 스피치 | In-flight Announcement and Speech | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
4/2 | 전선 | 04806 | 호텔전략세미나 | Hotel Strategy Seminar | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
4/2 | 전선 | 04807 | 서비스커리어개발 | Service Career Development | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |